 |
Domov > Zavarovanja |
|
 |
 

 |
Spremembe vrednosti enot premoženja VEP |
 |
|
| Infond | 02.09.2010 |
| INFOND Hrast | 31,69 | 0,06% |
| INFOND Uravnoteženi | 2,24 | 0,45% |
| INFOND Delniški | 2,11 | 0,00% |
| INFOND Europa | 3,92 | 0,00% |
| INFOND Energy | 12,62 | 0,24% |
| INFOND BRIC | 21,81 | 0,18% |
| INFOND PanAmerica | 10,21 | 0,49% |
| INFOND Life | 12,04 | 0,25% |
| INFOND Bond | 12,52 | 0,00% |

|
|
 |
| DWS | 02.09.2010 |
| DWS FlexPension 2013 | 123,18 | -0,15% |
| DWS FlexPension 2014 | 125,24 | -0,16% |
| DWS FlexPension 2015 | 125,37 | -0,19% |
| DWS FlexPension 2016 | 126,91 | -0,26% |
| DWS FlexPension 2017 | 127,05 | -0,33% |
| DWS FlexPension 2018 | 128,54 | -0,41% |
| DWS FlexPension 2019 | 131,19 | -0,47% |
| DWS FlexPension 2020 | 130,08 | -0,55% |
| DWS FlexPension 2021 | 127,15 | -0,62% |
| DWS FlexPension 2022 | 125,81 | -0,66% |
| DWS FlexPension 2023 | 124,48 | -0,67% |
| DWS Hedge L/S Currency | 118,86 | 0,34% |
| DWS FlexPension II 2019 | 116,53 | -0,39% |
| DWS FlexPension II 2020 | 117,39 | -0,41% |
| DWS FlexPension II 2021 | 118,19 | -0,44% |
| DWS FlexPension II 2022 | 119,21 | -0,46% |
| DWS FlexPension II 2023 | 118,85 | -0,46% |

|
|
 |
| Ilirika | 01.09.2010 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 7,13 | 0,22% |
| ILIRIKA Gazela delniški | 5,04 | -0,18% |
| ILIRIKA Farmacija delniški | 5,88 | 1,21% |
| ILIRIKA Energija delniški | 4,84 | 1,35% |
| ILIRIKA Finance delniški | 3,91 | 2,19% |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | 6,67 | 0,72% |
| ILIRIKA Azija delniški | 6,57 | 0,49% |
| ILIRIKA Modra kombinacija mešani | 3,59 | 0,29% |

|
|
 |
| Alta | 01.09.2010 |
| ALTA Balkan | 0,83 | -0,05% |
| ALTA Azijski tigri | 1,16 | 0,29% |
| ALTA Nova Evropa | 0,99 | 0,89% |
| ALTA Sci&Tech | 0,91 | 1,41% |
| ALTA International | 0,50 | 1,92% |
| ALTA Primus | 1,71 | 0,68% |

|
|
 |
| Erste Bank | 02.09.2010 |
| Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi | 945,50 | 0,27% |
| Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II | 938,40 | -0,39% |

|
|
 |
| BNP Paribas | 03.09.2010 |
| Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 | 1.094,10 | 0,17% |
| Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija | 1.189,70 | 0,48% |

|
|
|
|
 |
|
 |


|
Zavarovanja
ZM PRIZMA Komfort Paket - Za udobje, ki si ga zaslužite!
Življenje nam ponuja veliko priložnosti, od nas pa je odvisno, ali jih bomo znali izkoristiti. Vsem, ki s povprečjem niste zadovoljni, bo življenjsko zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket v nepogrešljivo pomoč pri doseganju višjih ciljev. Razmišljajte napredno in uživajte v udobju, ki si ga zaslužite. ZM PRIZMA Modra naložba
Življenje nas ne sme omejevati, temveč nam mora odpirati nove možnosti in priložnosti, s katerimi si gradimo lepšo prihodnost. Z osebnimi zavarovanji ZM PRIZMA ste pripravljeni na vse izzive. Zavarujte se in vstopite modro na kapitalski trg ter uživajte z nami in ZM PRIZMO v varni sedanjosti in lepši prihodnosti. ZM PRIZMA - zavarovanje in naložba
ZM PRIZMA je življenjsko zavarovanje, ki je vezano na investicijske sklade, za osebe, stare od 14 do 70 let. Primerno je za vse, ki želite višje donose kot iz obrestnih mer na banki, hkrati pa biti še življenjsko zavarovani za primer smrti. PRIZMA FlexPension
Prizma FlexPension je naložbeno življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade DWS Investments. DWS Investments, ki spada skupino Deutsche Bank, je eden izmed vodilnih evropskih upravljavcev vzajemnih skladov. Podjetje je od leta 1995 do 2006 kar dvanajstkrat zapored prejelo prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Standard & Poor's za najboljšega nemškega upravljavca vzajemnih skladov. PRIZMA Junior - naložbeno življenjsko zavarovanje za otroke
Prizma Junior je posebno naložbeno življenjsko zavarovanje v dobro otroka. Vezano je na investicijske sklade. Za Prizmo Junior se boste kot starš odločili, če želite svojemu otroku zagotoviti izplačilo štipendije oziroma rente v določenem obdobju, na primer med študijem ali gradnjo hiše, stanovanja ... PRIZMA Junior FlexPension
Prizma Junior je posebno naložbeno življenjsko zavarovanje v dobro otroka. Vezano je na investicijske sklade. Za Prizmo Junior se boste kot starš odločili, če želite svojemu otroku zagotoviti izplačilo štipendije oziroma rente v določenem obdobju, na primer med študijem ali gradnjo hiše, stanovanja ...
Posebnost: Garantiramo glavnico (vložena sredstva) in enkrat že dosežen donos. 100% jamstvo za doseženi donos in 100% jamstvo za neto vplačano premijo. Ostala življenjska zavarovanja
|
|
|