 |
Domov > Izračuni |
|
 |
 

 |
Spremembe vrednosti enot premoženja VEP |
 |
|
| Infond | 02.09.2010 |
| INFOND Hrast | 31,69 | 0,06% |
| INFOND Uravnoteženi | 2,24 | 0,45% |
| INFOND Delniški | 2,11 | 0,00% |
| INFOND Europa | 3,92 | 0,00% |
| INFOND Energy | 12,62 | 0,24% |
| INFOND BRIC | 21,81 | 0,18% |
| INFOND PanAmerica | 10,21 | 0,49% |
| INFOND Life | 12,04 | 0,25% |
| INFOND Bond | 12,52 | 0,00% |

|
|
 |
| DWS | 02.09.2010 |
| DWS FlexPension 2013 | 123,18 | -0,15% |
| DWS FlexPension 2014 | 125,24 | -0,16% |
| DWS FlexPension 2015 | 125,37 | -0,19% |
| DWS FlexPension 2016 | 126,91 | -0,26% |
| DWS FlexPension 2017 | 127,05 | -0,33% |
| DWS FlexPension 2018 | 128,54 | -0,41% |
| DWS FlexPension 2019 | 131,19 | -0,47% |
| DWS FlexPension 2020 | 130,08 | -0,55% |
| DWS FlexPension 2021 | 127,15 | -0,62% |
| DWS FlexPension 2022 | 125,81 | -0,66% |
| DWS FlexPension 2023 | 124,48 | -0,67% |
| DWS Hedge L/S Currency | 118,86 | 0,34% |
| DWS FlexPension II 2019 | 116,53 | -0,39% |
| DWS FlexPension II 2020 | 117,39 | -0,41% |
| DWS FlexPension II 2021 | 118,19 | -0,44% |
| DWS FlexPension II 2022 | 119,21 | -0,46% |
| DWS FlexPension II 2023 | 118,85 | -0,46% |

|
|
 |
| Ilirika | 01.09.2010 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 7,13 | 0,22% |
| ILIRIKA Gazela delniški | 5,04 | -0,18% |
| ILIRIKA Farmacija delniški | 5,88 | 1,21% |
| ILIRIKA Energija delniški | 4,84 | 1,35% |
| ILIRIKA Finance delniški | 3,91 | 2,19% |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | 6,67 | 0,72% |
| ILIRIKA Azija delniški | 6,57 | 0,49% |
| ILIRIKA Modra kombinacija mešani | 3,59 | 0,29% |

|
|
 |
| Alta | 01.09.2010 |
| ALTA Balkan | 0,83 | -0,05% |
| ALTA Azijski tigri | 1,16 | 0,29% |
| ALTA Nova Evropa | 0,99 | 0,89% |
| ALTA Sci&Tech | 0,91 | 1,41% |
| ALTA International | 0,50 | 1,92% |
| ALTA Primus | 1,71 | 0,68% |

|
|
 |
| Erste Bank | 02.09.2010 |
| Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi | 945,50 | 0,27% |
| Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II | 938,40 | -0,39% |

|
|
 |
| BNP Paribas | 03.09.2010 |
| Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 | 1.094,10 | 0,17% |
| Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija | 1.189,70 | 0,48% |

|
|
|
|
 |
|
 |


|
Izračuni
Oglejte si primere informativnih izračunov zavarovanj, pri nekaterih pa lahko s spletnim kalkulatorjem naredite tudi svoj izračun. Prizma
| Moški | Moški | Moški | Starost zavarovanca | 35 let | 35 let | 35 let | Zavarovalna doba | 25 let | 20 let | 15 let | Mesečna premija | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | Zavarovalna vsota za smrt in hujšo bolezen | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 12.000 EUR | Predvidena stopnja donosnosti | 10% | 10 % | 10 % | Prejeta sredstva ob poteku dobe | 103.117 EUR | 60.995 EUR | 34.263 EUR |
Naredite svoj izračun s spletnim kalkulatorjem!
FlexPension
Informativne zavarovalne vsote za doživetje ob predpostavki konstantnih letnih donosnosti skladov, v katere se nalagajo sredstva. Zavarovanec je moški, star 30 let, ki mesečno vplačuje 50 EUR, zavarovanje pa sklene za obdobje 15 let. Dodatno je sklenil še zavarovanje za 11 hujših bolezni.
Zavarovalna vsota za smrt: 4.000 EUR (958.560 SIT) | Predvidene donosnosti | | 5% | 8% | 10% | Izplačilo ob doživetju | 11.358 EUR | 14.342 EUR | 16.812 EUR |
Prizma Junior
Sklenitelj zavarovanja je mati, stara 30 let, zavarovanje pa sklene za obdobje 15 let. Pri izračunu smo upoštevali povprečno letno donosnost izbranih skladov v višini 11 odstotkov.
Ob poteku zavarovalne dobe bo otrok lahko denar dvignil v enkratnem znesku ali pa bo pet let prejemal mesečno štipendijo. Mesečna premija v EUR | Zavarovalna vsota za primer smrti v EUR | Premoženje po poteku zavarovalne dobe v EUR | Mesečna renta za obdobje 5 let v EUR | 20 EUR | 3.600 EUR | 6.593 EUR | 113 EUR | 35 EUR |
6.300 EUR
|
12.313 EUR
|
211 EUR
|
50 EUR
|
9.000 EUR
|
18.033 EUR
|
309 EUR
|
|
|
|