ZM | ZOJA | GORSKI TEK      
Aktualno

Si želite več za vašo varnost ali ste zadovoljni s povprečjem?
16.06.2010

Partner Zavarovalnice Maribor

Spremembe vrednosti enot premoženja VEP

Infond
INFOND Hrast 02.09.10 31,69 0,06%
INFOND Uravnoteženi 02.09.10 2,24 0,45%
INFOND Delniški 02.09.10 2,11 0,00%
INFOND Europa 02.09.10 3,92 0,00%
INFOND Energy 02.09.10 12,62 0,24%
INFOND BRIC 02.09.10 21,81 0,18%
INFOND PanAmerica 02.09.10 10,21 0,49%
INFOND Life 02.09.10 12,04 0,25%
INFOND Bond 02.09.10 12,52 0,00%

DWS
DWS FlexPension 2013 02.09.10 123,18 -0,15%
DWS FlexPension 2014 02.09.10 125,24 -0,16%
DWS FlexPension 2015 02.09.10 125,37 -0,19%
DWS FlexPension 2016 02.09.10 126,91 -0,26%
DWS FlexPension 2017 02.09.10 127,05 -0,33%
DWS FlexPension 2018 02.09.10 128,54 -0,41%
DWS FlexPension 2019 02.09.10 131,19 -0,47%
DWS FlexPension 2020 02.09.10 130,08 -0,55%
DWS FlexPension 2021 02.09.10 127,15 -0,62%
DWS FlexPension 2022 02.09.10 125,81 -0,66%
DWS FlexPension 2023 02.09.10 124,48 -0,67%
DWS Hedge L/S Currency 02.09.10 118,86 0,34%
DWS FlexPension II 2019 02.09.10 116,53 -0,39%
DWS FlexPension II 2020 02.09.10 117,39 -0,41%
DWS FlexPension II 2021 02.09.10 118,19 -0,44%
DWS FlexPension II 2022 02.09.10 119,21 -0,46%
DWS FlexPension II 2023 02.09.10 118,85 -0,46%

Ilirika
ILIRIKA BRIC delniški 01.09.10 7,13 0,22%
ILIRIKA Gazela delniški 01.09.10 5,04 -0,18%
ILIRIKA Farmacija delniški 01.09.10 5,88 1,21%
ILIRIKA Energija delniški 01.09.10 4,84 1,35%
ILIRIKA Finance delniški 01.09.10 3,91 2,19%
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 01.09.10 6,67 0,72%
ILIRIKA Azija delniški 01.09.10 6,57 0,49%
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 01.09.10 3,59 0,29%

Alta
ALTA Balkan 01.09.10 0,83 -0,05%
ALTA Azijski tigri 01.09.10 1,16 0,29%
ALTA Nova Evropa 01.09.10 0,99 0,89%
ALTA Sci&Tech 01.09.10 0,91 1,41%
ALTA International 01.09.10 0,50 1,92%
ALTA Primus 01.09.10 1,71 0,68%

Erste Bank
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 02.09.10 945,50 0,27%
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 02.09.10 938,40 -0,39%

BNP Paribas
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 03.09.10 1.094,10 0,17%
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 03.09.10 1.189,70 0,48%

Ste gradili ali kupili avto ... in imate kredit ali leasing? Morda imate otroke, ki so finančno odvisni od vas? Želite del svojih denarnih sredstev oplemenititi z vlaganjem v vzajemne sklade? Če ste na vsaj dve vprašanji odgovorili z DA, je naložbeno zavarovanje Prizma pravo za vas.

 

Kam nalagati za varno prihodnost?

Naložbe v prihodnost nas in naših najmlajših so naložbe, ki so se vedno obrestovale. Vendar pa je potrebno nalagati finančna sredstva že danes, da bomo lahko čez deset ali več let želi sadove svojih uspešnih naložb. Pa jih bomo res?

Davčni vidik je pomemben

Vsekakor se naložbe v varno prihodnost izplačajo. Na vprašanje »Kako in kam nalagati?« pa bo vsak finančni strokovnjak podal svoj odgovor. Če gledamo iz davčnega vidika, se nam najbolj splača naložba v življenjsko zavarovanje. Ta oblika naložbe in zavarovanja hkrati po desetih letih (trajanje zavarovanja deset let in več) ni dohodninsko obdavčena, prav tako pa so zavarovanci oproščeni plačila davka od zavarovalnih poslov.

Naši partnerji so:

  1. Erste Bank
  2. DWS skupine Deutsche Bank (ki je 12-krat zapored prejel prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Standard&Poor's za najboljšega nemškega upravljavca vzajemnih skladov).
  3. East Capital, ki vse svoje znanje in izkušnje vlaga v upravljanje premoženja na finančnih trgih Vzhodne Evrope.

Prednost več: ne plačate dveh vrst davkov: če sklenete zavarovanje za deset in več let, po preteku zavarovalne dobe ne plačate davka od dobička, če sta sklenitelj in upravičenec ista oseba; ob sami sklenitvi zavarovanja pa ste oproščeni plačila 6,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov!

 

Srečno in bogato 2018!

 

Pogosta vprašanja

Kaj je naložbeno življenjsko zavarovanje?
Ali lahko sklene Prizmo tudi moj otrok?
Za kakšno časovno obdobje lahko sklenem zavarovalno polico?
© Zavarovalnica Maribor d.d. | Pravna obvestila | Avtorji