ZM | ZOJA | GORSKI TEK      
Aktualno

Si želite več za vašo varnost ali ste zadovoljni s povprečjem?
16.06.2010

Partner Zavarovalnice Maribor

Spremembe vrednosti enot premoženja VEP

Infond
INFOND Hrast 28.07.10 31,59 0,00%
INFOND Uravnoteženi 28.07.10 2,22 0,00%
INFOND Delniški 28.07.10 2,12 0,00%
INFOND Europa 28.07.10 3,95 0,00%
INFOND Energy 28.07.10 12,68 -0,32%
INFOND BRIC 28.07.10 21,27 0,19%
INFOND PanAmerica 28.07.10 10,20 -0,29%
INFOND Life 28.07.10 11,81 -0,85%

DWS
DWS FlexPension 2013 29.07.10 121,75 0,15%
DWS FlexPension 2014 29.07.10 123,03 0,16%
DWS FlexPension 2015 29.07.10 122,39 0,20%
DWS FlexPension 2016 29.07.10 123,19 0,22%
DWS FlexPension 2017 29.07.10 122,73 0,22%
DWS FlexPension 2018 29.07.10 123,40 0,24%
DWS FlexPension 2019 29.07.10 125,35 0,22%
DWS FlexPension 2020 29.07.10 123,58 0,21%
DWS FlexPension 2021 29.07.10 120,02 0,18%
DWS FlexPension 2022 29.07.10 118,09 0,18%
DWS FlexPension 2023 29.07.10 116,18 0,25%
DWS Hedge L/S Currency 29.07.10 120,87 -0,17%
DWS FlexPension II 2019 29.07.10 113,80 0,12%
DWS FlexPension II 2020 29.07.10 114,34 0,10%
DWS FlexPension II 2021 29.07.10 115,16 0,07%
DWS FlexPension II 2022 29.07.10 115,98 0,04%
DWS FlexPension II 2023 29.07.10 115,45 0,02%

Ilirika
ILIRIKA BRIC delniški 28.07.10 6,67 0,18%
ILIRIKA Gazela delniški 28.07.10 4,88 0,10%
ILIRIKA Farmacija delniški 28.07.10 5,69 -0,21%
ILIRIKA Energija delniški 28.07.10 4,73 -0,01%
ILIRIKA Finance delniški 28.07.10 3,95 0,44%
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 28.07.10 6,62 -0,21%
ILIRIKA Azija delniški 28.07.10 6,30 0,19%
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 28.07.10 3,58 0,04%

Alta
ALTA Balkan 28.07.10 0,82 0,22%
ALTA Azijski tigri 28.07.10 1,16 0,88%
ALTA Nova Evropa 28.07.10 0,99 -0,36%
ALTA Sci&Tech 28.07.10 0,94 -0,45%
ALTA International 28.07.10 0,51 -0,08%
ALTA Primus 28.07.10 1,70 0,21%

Erste Bank
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 29.07.10 907,00 0,14%
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 29.07.10 897,50 0,07%

BNP Paribas
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 30.07.10 1.031,30 0,16%
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 30.07.10 1.128,60 0,21%

Ste gradili ali kupili avto ... in imate kredit ali leasing? Morda imate otroke, ki so finančno odvisni od vas? Želite del svojih denarnih sredstev oplemenititi z vlaganjem v vzajemne sklade? Če ste na vsaj dve vprašanji odgovorili z DA, je naložbeno zavarovanje Prizma pravo za vas.

 

Kam nalagati za varno prihodnost?

Naložbe v prihodnost nas in naših najmlajših so naložbe, ki so se vedno obrestovale. Vendar pa je potrebno nalagati finančna sredstva že danes, da bomo lahko čez deset ali več let želi sadove svojih uspešnih naložb. Pa jih bomo res?

Davčni vidik je pomemben

Vsekakor se naložbe v varno prihodnost izplačajo. Na vprašanje »Kako in kam nalagati?« pa bo vsak finančni strokovnjak podal svoj odgovor. Če gledamo iz davčnega vidika, se nam najbolj splača naložba v življenjsko zavarovanje. Ta oblika naložbe in zavarovanja hkrati po desetih letih (trajanje zavarovanja deset let in več) ni dohodninsko obdavčena, prav tako pa so zavarovanci oproščeni plačila davka od zavarovalnih poslov.

Naši partnerji so:

  1. Erste Bank
  2. DWS skupine Deutsche Bank (ki je 12-krat zapored prejel prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Standard&Poor's za najboljšega nemškega upravljavca vzajemnih skladov).
  3. East Capital, ki vse svoje znanje in izkušnje vlaga v upravljanje premoženja na finančnih trgih Vzhodne Evrope.

Prednost več: ne plačate dveh vrst davkov: če sklenete zavarovanje za deset in več let, po preteku zavarovalne dobe ne plačate davka od dobička, če sta sklenitelj in upravičenec ista oseba; ob sami sklenitvi zavarovanja pa ste oproščeni plačila 6,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov!

 

Srečno in bogato 2018!

 

Pogosta vprašanja

Kaj je naložbeno življenjsko zavarovanje?
Ali lahko sklene Prizmo tudi moj otrok?
Za kakšno časovno obdobje lahko sklenem zavarovalno polico?
© Zavarovalnica Maribor d.d. | Pravna obvestila | Avtorji